Cookies
Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers de données stockés dans le navigateur installé sur l'appareil que vous utilisez pour consulter un site Web. Les cookies sont stockés soit temporairement, pendant le temps que vous visitez notre site Web, soit de manière permanente, ce qui signifie qu'ils restent sur votre appareil pendant une période prédéterminée ou jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Les cookies servent à assurer le bon fonctionnement du site Web. Ils permettent de mémoriser vos actions et vos préférences. Grâce aux cookies, vous n'avez pas besoin de reconfigurer les paramètres à chaque fois que vous passez d'un site Web à un autre ou que vous revenez sur notre site Web. De plus, nous utilisons des cookies pour déterminer quels services vous intéressent, pour affiner par la suite les éléments d'intérêt que nous vous proposons.
Cookies techniques
Le but des cookies techniques est de soutenir les fonctions de base de notre site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner sans cookies de ce type. Les cookies techniques permettent d'afficher correctement le site Web, de soumettre des formulaires, de faire fonctionner la navigation et d'effectuer d'autres tâches essentielles. Pour cette raison, les cookies techniques ne peuvent pas être désactivés.
Nom | La description | Expiration |
---|---|---|
__cf_bm | Ce cookie est utilisé pour faire la distinction entre les humains et les robots. | lors de la visite |
cookie | Stocke les informations de préférence des cookies | 1 year |
gCookieConsent | Utilisé pour stocker les paramètres des cookies de l'utilisateur. | 29 days et 23 hours |
PHPSESSID | Cookie généré par les applications basées sur le langage PHP. Il s'agit d'un identifiant à usage général utilisé pour maintenir les variables de session utilisateur. | 13 days et 23 hours |
SERVERID | Ce cookie est configuré pour toujours diriger l'utilisateur vers le même serveur. | lors de la visite |
Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous permettent de comprendre comment notre site Web est utilisé. Les données sont collectées de manière anonyme et sont utilisées comme base pour apporter des améliorations visant à offrir une expérience utilisateur optimale. Par exemple, lorsque nous constatons que les recherches effectuées par les visiteurs de notre site Web prennent trop de temps, les cookies analytiques nous permettent de déplacer un élément donné vers un emplacement où il ne sera plus accessible.
Nom | Fournisseur | La description | Expiration |
---|---|---|---|
_ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 years | |
_ga_xxx | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 years | |
_gatxxx | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes du serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | lors de la visite | |
_gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 23 hours |
Cookies marketing
Les cookies marketing garantissent que notre site Web n'affiche que des publicités qui correspondent à vos intérêts, grâce au fait que les cookies marketing surveillent vos intérêts en fonction de vos activités sur d'autres plateformes, telles que Google et Facebook. Le rejet des cookies marketing ne réduira pas la quantité de messages publicitaires. Leur nombre restera le même, mais ils ne seront pas ciblés.
Nom | Fournisseur | La description | Expiration |
---|---|---|---|
ab | Neustar | Ce cookie est utilisé par l'opérateur du site Web dans le cadre de tests multivariés. Il s'agit d'un outil utilisé pour combiner ou modifier le contenu du site Web. Cela permet au site Web de trouver la meilleure variation/édition du site. | 1 year |
AFFICHE_W | Weborama | Utilisé par la plateforme publicitaire Weborama pour déterminer les intérêts des visiteurs en fonction des pages visitées, des clics sur le contenu et d'autres actions sur le site. | 1 year et 27 days |
anj | Xandr | Le cookie anj contient des données indiquant si un identifiant de cookie est synchronisé avec nos partenaires. La synchronisation des identifiants permet à nos partenaires d'utiliser leurs données depuis l'extérieur de la Plateforme sur la Plateforme. | 2 months et 29 days |
apnid | Sojern | Cookies personnalisés utilisés pour améliorer l'affichage de vos annonces. Grâce à ce cookie, le contenu des publicités est plus pertinent pour les utilisateurs, y compris les publicités déjà affichées. | 6 days et 23 hours |
arcki2 | Audrte | Recueille des données sur le comportement des utilisateurs pour optimiser le site Web et la pertinence des publicités affichées. | 14 days et 23 hours |
C | Adform | Utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur accepte ou non les cookies | 1 month |
cid | Adform | Valeur unique pour pouvoir identifier les cookies des utilisateurs (identique à uid) | 1 year |
CM | Adform | Vérifie si une nouvelle synchronisation des cookies partenaires est requise (cookie défini par l'ad server) | 23 hours |
CM14 | Adform | Vérifie si une nouvelle synchronisation des cookies partenaires est requise (cookie défini lors de la synchronisation des cookies) | 13 days et 23 hours |
CMID | Casale Media | Recueille les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 1 year |
CMPRO | Casale Media | Collecte des données sur le comportement des visiteurs de plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités plus pertinentes - Cela permet également au site Web de limiter le nombre de fois où le visiteur voit la même publicité. | 2 months et 29 days |
CMPS | Casale Media | Recueille les données des visiteurs liées aux visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées | 2 months et 29 days |
demdex | Adobe | Valeur unique avec laquelle Audience Manager peut identifier un utilisateur. Utilisé, entre autres, à des fins d'identification, de segmentation, de modélisation et de reporting. | 5 months et 29 days |
done_redirectsxxx | OnAudience | Identifiant indiquant si une redirection s'est produite | 23 hours |
dpm | demdex.net | 5 months et 29 days | |
IDE | Ce cookie est utilisé pour le ciblage, l'analyse et l'optimisation des campagnes publicitaires dans DoubleClick/Google Marketing Suite | 1 year et 24 days | |
matchadform | Giant interactive | Ce cookie enregistre la façon dont l'utilisateur est venu sur le site pour permettre le paiement des commissions de parrainage aux partenaires. | 29 days et 23 hours |
pxrc | Tower Data | Ce cookie enregistre des données non personnelles sur le visiteur. Les informations sont utilisées pour optimiser la pertinence de la publicité. | 1 month et 29 days |
rlas3 | Tower Data | Recueille des données anonymes relatives aux visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 1 year |
SEUNCY | semasio.net | Enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil de l'utilisateur pour les visites de retour. | 1 year |
sid | Seznam.cz | Ce cookie est utilisé par Seznam pour personnaliser les messages publicitaires. | 1 month |
uid | Adform | Contient un identifiant unique pour identifier un utilisateur | 1 month et 29 days |
UID | Giant interactive | Contient la valeur de l'ID utilisateur | 29 days et 23 hours |
uid-bp-xxx | FreeWheel | 1 month et 29 days | |
UserID1 | Giant interactive | Ces cookies stockent une chaîne d'identification unique spécifique au visiteur. Le cookie peut être utilisé pour cibler des groupes ayant des préférences similaires, des domaines tiers ou des agences de publicité. | 2 months et 29 days |
uuid2 | Xandr | Ce cookie contient une valeur unique générée aléatoirement qui permet à la Plateforme de distinguer les navigateurs et les appareils. | 2 months et 29 days |
wfivefivec | Roku | Collecte des données utilisateur sur les visites du site, telles que les pages qui ont été chargées. Les données sont utilisées pour la publicité ciblée. | 1 year et 1 month |
zc | Zeotap | Enregistre les données sur les visiteurs de plusieurs visites et sur plusieurs sites Web. Ces informations sont utilisées pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites Web. | 1 year |
zsc | Zeotap | Utilisé pour suivre un utilisateur sur plusieurs sites afin de préférer un contenu pertinent à l'utilisateur. Optimise le contenu du site et des annonces. | 23 hours |
Destinataires des données
Adform
Adform
Plateforme d'achat de publicité RTB (achat d'espace pour bannières en temps réel par enchères).
Google Ads
Une plate-forme marketing qui vous permet d'afficher des messages publicitaires de contenu dans la console de recherche Google et d'évaluer leur succès.
Google Analytics
Une plate-forme d'analyse utilisée pour collecter des données sur l'interaction des utilisateurs avec le site et analyser comment les utilisateurs utilisent le site Web, comment ils se déplacent entre eux ou d'où ils viennent.
Google Tag Manager
Système de gestion de code de site Web. Son principe est qu'un seul code est placé sur le Web, puis des codes de mesure individuels sont insérés via l'interface Web.
Seznam.cz
Sklik
Une plateforme marketing qui vous permet d'afficher et de cibler des messages publicitaires de contenu dans la recherche de listes et sur vos sites Web, et d'évaluer leur succès.
Sojern
Sojern
Fournit une plate-forme de marketing numérique pour le tourisme.